Ne dopustite da vas mali trag zavara. Konstruiran koristeći tehnologiju pronađenu u "full-frame" CNC industrijskim strojevima, Versamill 5X450 dizajniran je za dugotrajno pouzdano izvođenje i visoku preciznost.
Ovaj posebno dizajnirani, 5-osni mlin s otvorenim kodom dizajniran je kako bi vlasnicima pružio maksimalnu fleksibilnost i svestranost u stomatološkom proizvodnom sustavu. Versamill 5X450 može prihvatiti ulaz iz popularnih stomatoloških programa i obrađivati gotovo sve materijale za glodanje zuba, uključujući vosak, cirkonij, akril, kompozite, staklokeramiku i druge.
Čvrstoća i krutost Versamill 5X450, zajedno sa sposobnošću obrade podrezivanjem pune 5-osne kontrole, pružaju vrhunske završne obrade površine, brže vrijeme ciklusa i veći vijek trajanja alata, dok vam omogućuju obradu gotovo bilo kojeg materijala s minimalnom količinom vremena rada.
Visokokvalitetne značajke koje se obično ne nalaze u konkurentnim proizvodima osiguravaju pouzdanu proizvodnju restauracija od metala i mekog materijala vrhunske kvalitete tijekom godina koje dolaze.
Digitalni zubarski proizvodni sustav temeljen na Versamillu 5X450 podržava proizvodnju višestrukih preslikača, krunica, mostova, uložaka / uložaka, nosača, zubnih šipki i mostova za implantate.
Tim stručnjaka za 3D stomatologiju može razviti prilagođeno otvoreno rješenje hardvera, softvera i usluga kako bi se ispunili vaši jedinstveni ciljevi. Svako rješenje uključuje sve što vam je potrebno za postizanje maksimalne iskorištenosti u najkraćem mogućem roku.
Komponente vašeg rješenja mogu uključivati:
| Travel Limits (X,Y & Z Axis) | 235mm X-Axis, 116mm Y-Axis, 130mm Z-Axis |
| Travel Limits (A & B Axis) | ± 180 Degrees A-Axis, ± 30 Degrees/± 35 Degree w/C-Clamp B-Axis, |
| Maximum Feedrate (Linear Axis) | 6,000 mm/min |
| Repeatability | ±5.0µm |
| Spindle | 60,000 RPM 1.28kW Air Cooled |
| Automatic Tool Changer | 12 Tools w/Tool Breakage Sensor |
| Rectangular Material Block | 100mm X 100mm X 40mm |
| Circular Material Block | 98.3Ø Disc |
| Machine Dimensions | 603mm (W) X 674m (L) X790mm (H) |
| Installation Space | 603mm (W) X 674mm (L) X 1734mm (H) |
| Machine Stand Dimensions | 603mm (W) X 674mm (L) X 944 (H) |
| Weight | 263 kg |
| Drive Mechanism | Ball Screw |
| Way System | Linear Guide |
| Power | 240 VAC 50/60 Hz Single Phase, 5.5 amps |
| Clamp Diameter/Tool Shank | 6.0mm |
Unatoč suprotnim tvrdnjama, cirkonija ima mnogo koristi od mokre obrade. Te se prednosti šire izvan dodatnih troškova i buke povezanih s potrebnim sustavima filtracije i vakuuma potrebnim za suho glodanje. Ovi vakuumski i filtracijski sustavi, dok uklanjaju veliku količinu kaustičnog cirkonijevog praha stvorenog postupkom obrade, ne uklanjaju svu prašinu - čija ravnoteža postaje zrak koji nastaje u laboratoriju ili u stomatološkoj ordinaciji i uvlači se u dijelove stroja. kompromitirajući ili skraćujući njihov operativni život.
S muljem cirkonija (smjesom cirkonija i vode) daleko je lakše nositi se nego sa suhom cirkonijinom prašinom, ne infiltrira se u dijelove stroja i znatno je manje destruktivan za dijelove stroja od kaustičnog i abrazivnog suhog cirkonijskog sloja (nusproizvodi procesa obrade) ).
Korisnici ne samo da uživaju u duljem vijeku trajanja strojeva i alata, manjim radnim troškovima i smanjenom održavanju sustava, već uviđaju i prednosti vrlo detaljnih i sjajnih jedinica nakon sinterovanja, vrhunskih površinskih obrada i oštrih margina bez opsežnog pojačanja margine - „prevrtanja“ zbog usitnjenih ili ispuhanih margina vrlo su rijetke i ako su prisutne, obično se pripisuju istrošenom alatu.
Preporučujemo svakodnevno pranje / čišćenje područja obrade bilo kojeg mlina, obrade bilo kojeg materijala, kao dio programa preventivnog održavanja. To ne traje jako dugo i nije teško za napraviti. Ispiranje crijevom za vodu dobro djeluje. Korištenje komprimiranog zraka treba raditi pažljivo s niskim tlakom, posebno kod "suhih" strojeva koji nemaju odgovarajuće brtvljenje obradnog kućišta.
Učinite to i stroj će vas nagraditi glatkim radom i duljim životom bez brige.
| Single (70°C)): | 15 minutes+ |
| Single (140°C)): | 5-10 minutes |
| 2-4 units (70 °C): | 40 minutes+ |
| 2-4 units (140°C): | 25 minutes+ |
| 5+ units (70°C): | 50 minutes+ |
| 5+ units (140°): | 25 minutes+ |
|
|
|
|
| Specification | Versamill 5X-300D | Versamill 4X-100 | Versamill 5X-200 |
|---|---|---|---|
| Travel Limits (X, Y Z Axis) | 145 x 110 x 85 | 250 x 116 x 110 | 330 x 146 x 145 |
| Travel Limits (Rotary Axis) | ±180° B-Axis, ±30° A-Axis | 360° A-axis | ±180° A-axis, ±30° B-axis |
| Number of Axes | 5 Simultaneous | 4 Simultaneous | 5 Simultaneous |
| Accuracy | ±10.0µm | ±5.0µm | ±5.0µm |
| Repeatability | ±5.0µm | ±3.0µm | ±3.0µm |
| Automatic Tool Changer | 12 Tools w/Tool Breakage Sensor | 8 Tools w/Tool Breakage Sensor | 15 Tools w/Tool Breakage Sensor |
| Spindle | 60,000, 0.5kW, Air Cooled | 60,000 rpm, 1.4kW, Air Cooled | 60,000 rpm, 3.0kW, Air Cooled |
| Circular Material Block | 98.3Ø Disc | 98.3Ø Disc | 98.3Ø Disc |
| Machine Dimensions (W x L x H) | 540mm x 580mm x 630mm (machine only) | 623mm x 780mm x 1735mm | 745mm x 830mm x 1765mm |
| Installation Space (W x L x H) | 1220mm x 900mm x 1800mm (w/optional table) | 1100mm x 800mm x 2005mm | 1220mm x 900mm x 2025mm |
| Axis Drive System | Stepper motors, ball screws w/anti-backlash ballnuts & linear guides | Servo motors, ball screws w/anti-backlash ballnuts & linear guides | Servo motors, ball screws w/anti-backlash ballnuts & linear guides |
| Weight | 90 kg | 300 kg | 405 kg |
| Gross Weight (For Shipment) | 175 kg | 365 kg | 475 kg |
| Drive Mechanism | Ball Screw | Ball Screw | Ball Screw |
| Way System | Linear Guide s | Linear Guide | Linear Guide |
| Power Supply | 120-240 VAC 50/60 Hz Single Phase,5.5 amps | 220-240 VAC 50/60 Hz Single Phase, 15 amps | 220-240 VAC 50/60 Hz Single Phase, 15 amps |
| Clamp Diameter/Tool Shank | 4.0mm | 6.0mm | 6.0mm |
| Materials | Zirconia, PMMA, PEEK, Pekkton, Nano-composits, Lava Ultimate, Resin, Wax and more | Cr-Co, Ni-Cr, Titanium, Zirconia, PMMA, Glass-ceramics, Lava Ultimate, Resin, Wax and more | Cr-Co, Ni-Cr, Titanium, Zirconia, PMMA, Glass-ceramics, Lava Ultimate, Resin, Wax and more. |
| Indications | Crowns, Copings, Bridges, inlays/onlays, Splints, hybrid abutments, hybrid bars & more. | Inlays and Onlays, Crowns, Copings, Bridges, Custom Abutments & more. | Inlays and Onlays, Crowns, Copings, Bridges, Custom Abutments, Bar Overdentures & more. |
|
Milled Titanium Splinting Offers Superb Fit and Fast Appointment Time | In-office laboratory benefits from precision, versatility of Versamill 5X200 | Robin D. Henderson, DMD, MS | Oklahoma Ctr for Implants & Periodontics | READ |
![]() |
DENTIST USES PREMIUM MACHINERY FOR IN-HOUSE LABORATORY |
Ability to mill precision abutments same-day with Versamill 5X helps fulfill mission | Khaldoun Attar, DDS | Sun Dental & Denture | READ |
![]() |
Mechanical Skills Help Drive Former Racecar Crew Chief's Laboratory | Open system, ability to customize are keys when purchasing CAD/CAM equipment | John Noel, CDT | Noel Laboratories Inc. | READ |
Jednostavno, Precizno, Fleksibilno

